Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici

Quote Under/Over - Major League Soccer Stati Uniti

Legenda
Questo sito confronta le quote dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E' altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative. In alcune pagine riportiamo solo i valori massimi, quindi le quote più alte.


Quote Under/Over - Major League Soccer Stati Uniti



Riepilogo quote Under/Over - Major League Soccer Stati Uniti


  Data
Hand.
% Tot.
Media U
Hand.
Media O
Max U
Hand.
Max O
Atlanta United FC - Los Angeles FC
26-05-2024
01:30 CET
26/05/2024
01:30 CET
0.5 105.18
1.5 104.39
2.5 105.01
3.5 105.05
4.5 105.01
5.5 105.19
14.00 0.5 1.02
5.23 1.5 1.11
2.44 2.5 1.47
1.59 3.5 2.16
1.22 4.5 3.66
1.07 5.5 6.58
14.00 0.5 1.02
5.50 1.5 1.16
2.55 2.5 1.52
1.65 3.5 2.25
1.26 4.5 3.90
1.10 5.5 7.00
CF Montreal - Nashville SC
26-05-2024
01:30 CET
26/05/2024
01:30 CET
0.5 104.76
1.5 104.91
2.5 104.27
3.5 105.04
4.5 104.44
5.5 105.42
8.78 0.5 1.04
3.33 1.5 1.26
1.79 2.5 1.89
1.28 3.5 3.18
1.08 4.5 6.20
1.03 5.5 12.00
9.60 0.5 1.06
3.50 1.5 1.31
1.86 2.5 1.98
1.33 3.5 3.35
1.12 4.5 6.60
1.03 5.5 12.00
Charlotte FC - Philadelphia Union
26-05-2024
01:30 CET
26/05/2024
01:30 CET
0.5 105.24
1.5 104.37
2.5 104.75
3.5 104.76
4.5 104.81
5.5 104.33
9.38 0.5 1.04
3.77 1.5 1.21
1.96 2.5 1.74
1.35 3.5 2.86
1.11 4.5 5.35
1.05 5.5 11.00
11.00 0.5 1.04
4.00 1.5 1.26
2.02 2.5 1.81
1.40 3.5 3.00
1.15 4.5 5.60
1.05 5.5 11.00
New England - New York City FC
26-05-2024
01:30 CET
26/05/2024
01:30 CET
0.5 104.49
1.5 104.56
2.5 104.65
3.5 104.86
4.5 105.47
5.5 104.98
10.00 0.5 1.03
4.02 1.5 1.18
2.06 2.5 1.66
1.40 3.5 2.63
1.14 4.5 4.80
1.06 5.5 9.40
12.00 0.5 1.04
4.30 1.5 1.23
2.15 2.5 1.72
1.46 3.5 2.75
1.17 4.5 5.00
1.06 5.5 9.40
Orlando City Sc - Columbus Crew
26-05-2024
01:30 CET
26/05/2024
01:30 CET
0.5 105.24
1.5 105.04
2.5 104.96
3.5 104.91
4.5 104.73
5.5 105.24
9.38 0.5 1.04
3.88 1.5 1.20
1.98 2.5 1.72
1.37 3.5 2.76
1.13 4.5 5.07
1.05 5.5 10.00
11.00 0.5 1.04
4.10 1.5 1.24
2.05 2.5 1.78
1.42 3.5 2.90
1.16 4.5 5.40
1.05 5.5 10.00
Toronto FC - FC Cincinnati
26-05-2024
01:30 CET
26/05/2024
01:30 CET
0.5 104.33
1.5 104.37
2.5 104.75
3.5 105.33
4.5 104.81
5.5 105.24
9.38 0.5 1.04
3.78 1.5 1.21
1.96 2.5 1.73
1.35 3.5 2.82
1.11 4.5 5.33
1.05 5.5 10.00
11.00 0.5 1.05
4.00 1.5 1.26
2.02 2.5 1.81
1.40 3.5 2.95
1.15 4.5 5.60
1.05 5.5 10.00
DC United - Chicago Fire FC
26-05-2024
01:30 CET
26/05/2024
01:30 CET
0.5 104.78
1.5 103.65
2.5 105.33
3.5 104.66
4.5 105.00
5.5 105.26
13.00 0.5 1.03
4.97 1.5 1.13
2.36 2.5 1.50
1.56 3.5 2.24
1.21 4.5 3.75
1.07 5.5 6.77
13.00 0.5 1.03
5.50 1.5 1.17
2.45 2.5 1.55
1.61 3.5 2.35
1.25 4.5 4.00
1.09 5.5 7.40
FC Dallas - Real Salt Lake
26-05-2024
02:30 CET
26/05/2024
02:30 CET
0.5 104.33
1.5 105.01
2.5 104.75
3.5 104.76
4.5 104.81
5.5 104.33
9.38 0.5 1.04
3.68 1.5 1.21
1.95 2.5 1.75
1.35 3.5 2.86
1.11 4.5 5.35
1.05 5.5 11.00
11.00 0.5 1.05
3.90 1.5 1.26
2.02 2.5 1.81
1.40 3.5 3.00
1.15 4.5 5.60
1.05 5.5 11.00
St. Louis City - Seattle Sounders
26-05-2024
02:30 CET
26/05/2024
02:30 CET
0.5 105.24
1.5 104.71
2.5 104.05
3.5 105.25
4.5 104.96
5.5 105.24
9.17 0.5 1.03
3.63 1.5 1.22
1.92 2.5 1.77
1.33 3.5 2.88
1.10 4.5 5.45
1.04 5.5 11.00
10.00 0.5 1.05
3.85 1.5 1.27
2.00 2.5 1.85
1.38 3.5 3.05
1.14 4.5 5.80
1.04 5.5 11.00
Colorado Rapids - Minnesota United
26-05-2024
03:30 CET
26/05/2024
03:30 CET
0.5 105.73
1.5 103.65
2.5 105.33
3.5 105.05
4.5 105.04
5.5 105.26
10.75 0.5 1.02
4.94 1.5 1.13
2.33 2.5 1.50
1.55 3.5 2.24
1.21 4.5 3.81
1.07 5.5 6.88
13.00 0.5 1.02
5.50 1.5 1.17
2.45 2.5 1.55
1.60 3.5 2.35
1.24 4.5 4.10
1.09 5.5 7.40
Los Angeles Galaxy - Houston Dynamo
26-05-2024
04:30 CET
26/05/2024
04:30 CET
0.5 105.42
1.5 104.61
2.5 104.45
3.5 105.36
4.5 104.87
5.5 104.36
10.13 0.5 1.03
4.36 1.5 1.16
2.23 2.5 1.57
1.47 3.5 2.40
1.17 4.5 4.30
1.05 5.5 8.35
12.00 0.5 1.03
4.70 1.5 1.20
2.32 2.5 1.63
1.53 3.5 2.50
1.21 4.5 4.50
1.08 5.5 8.50
Portland Timbers - Sporting Kansas City
26-05-2024
04:30 CET
26/05/2024
04:30 CET
0.5 104.78
1.5 104.75
2.5 104.96
3.5 104.96
4.5 105.11
5.5 104.90
10.75 0.5 1.03
4.78 1.5 1.13
2.32 2.5 1.51
1.53 3.5 2.30
1.20 4.5 3.91
1.06 5.5 7.08
13.00 0.5 1.03
5.00 1.5 1.18
2.40 2.5 1.58
1.58 3.5 2.40
1.23 4.5 4.20
1.09 5.5 7.60
San Jose Earthquakes - Austin FC
26-05-2024
04:30 CET
26/05/2024
04:30 CET
0.5 104.78
1.5 104.75
2.5 104.96
3.5 104.96
4.5 105.11
5.5 104.90
10.75 0.5 1.03
4.64 1.5 1.14
2.31 2.5 1.52
1.53 3.5 2.30
1.20 4.5 3.90
1.06 5.5 7.08
13.00 0.5 1.03
5.00 1.5 1.18
2.40 2.5 1.58
1.58 3.5 2.40
1.23 4.5 4.20
1.09 5.5 7.60
Vancouver Whitecaps - Inter Miami CF
26-05-2024
04:30 CET
26/05/2024
04:30 CET
0.5 105.18
1.5 104.39
2.5 104.58
3.5 104.45
4.5 105.01
5.5 105.19
14.00 0.5 1.02
5.16 1.5 1.11
2.43 2.5 1.47
1.58 3.5 2.21
1.22 4.5 3.66
1.09 5.5 6.38
14.00 0.5 1.02
5.50 1.5 1.16
2.55 2.5 1.53
1.64 3.5 2.30
1.26 4.5 3.90
1.10 5.5 7.00
CF Montreal - DC United
30-05-2024
01:30 CET
30/05/2024
01:30 CET
0.5 104.78
1.5 105.47
2.5 104.56
3.5 105.45
4.5 105.11
5.5 104.90
13.00 0.5 1.03
4.75 1.5 1.15
2.30 2.5 1.56
1.54 3.5 2.30
1.23 4.5 4.20
1.09 5.5 7.60
13.00 0.5 1.03
5.00 1.5 1.17
2.40 2.5 1.59
1.59 3.5 2.35
1.23 4.5 4.20
1.09 5.5 7.60
FC Cincinnati - Nashville SC
30-05-2024
01:30 CET
30/05/2024
01:30 CET
0.5 105.24
1.5 105.32
2.5 105.25
3.5 104.82
4.5 104.81
5.5 105.24
10.00 0.5 1.05
3.78 1.5 1.23
1.95 2.5 1.76
1.36 3.5 2.93
1.15 4.5 5.60
1.05 5.5 10.00
10.00 0.5 1.05
3.95 1.5 1.25
2.00 2.5 1.81
1.41 3.5 2.95
1.15 4.5 5.60
1.05 5.5 10.00
Inter Miami CF - Atlanta United FC
30-05-2024
01:30 CET
30/05/2024
01:30 CET
0.5 104.49
1.5 105.07
2.5 104.69
3.5 104.69
4.5 104.61
5.5 105.09
12.00 0.5 1.04
4.55 1.5 1.16
2.23 2.5 1.59
1.48 3.5 2.48
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
12.00 0.5 1.04
4.60 1.5 1.20
2.25 2.5 1.66
1.51 3.5 2.60
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
New York Red Bulls - Charlotte FC
30-05-2024
01:30 CET
30/05/2024
01:30 CET
0.5 105.24
1.5 104.87
2.5 104.63
3.5 104.15
4.5 104.87
5.5 104.82
11.00 0.5 1.04
4.35 1.5 1.18
2.15 2.5 1.63
1.42 3.5 2.68
1.19 4.5 4.80
1.07 5.5 8.80
11.00 0.5 1.04
4.50 1.5 1.21
2.20 2.5 1.69
1.49 3.5 2.70
1.19 4.5 4.80
1.07 5.5 8.80
Philadelphia Union - Toronto FC
30-05-2024
01:30 CET
30/05/2024
01:30 CET
0.5 104.49
1.5 104.87
2.5 104.83
3.5 105.33
4.5 105.37
5.5 105.09
12.00 0.5 1.04
4.65 1.5 1.16
2.25 2.5 1.58
1.50 3.5 2.40
1.21 4.5 4.40
1.08 5.5 8.00
12.00 0.5 1.04
4.80 1.5 1.19
2.30 2.5 1.63
1.55 3.5 2.45
1.21 4.5 4.40
1.08 5.5 8.00
Austin FC - Portland Timbers
30-05-2024
02:30 CET
30/05/2024
02:30 CET
0.5 104.49
1.5 105.07
2.5 104.69
3.5 104.69
4.5 104.61
5.5 105.09
12.00 0.5 1.04
4.55 1.5 1.16
2.18 2.5 1.61
1.46 3.5 2.55
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
12.00 0.5 1.04
4.60 1.5 1.20
2.25 2.5 1.66
1.51 3.5 2.60
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
Chicago Fire FC - Orlando City Sc
30-05-2024
02:30 CET
30/05/2024
02:30 CET
0.5 105.24
1.5 105.22
2.5 104.65
3.5 104.21
4.5 104.75
5.5 105.21
11.00 0.5 1.04
4.15 1.5 1.19
2.05 2.5 1.69
1.39 3.5 2.75
1.18 4.5 5.00
1.06 5.5 9.20
11.00 0.5 1.04
4.30 1.5 1.22
2.15 2.5 1.72
1.46 3.5 2.80
1.18 4.5 5.00
1.06 5.5 9.20
Houston Dynamo - Colorado Rapids
30-05-2024
02:30 CET
30/05/2024
02:30 CET
0.5 104.49
1.5 105.07
2.5 104.69
3.5 105.44
4.5 104.61
5.5 105.09
12.00 0.5 1.04
4.55 1.5 1.16
2.23 2.5 1.59
1.48 3.5 2.45
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
12.00 0.5 1.04
4.60 1.5 1.20
2.25 2.5 1.66
1.51 3.5 2.55
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps
30-05-2024
02:30 CET
30/05/2024
02:30 CET
0.5 104.49
1.5 105.07
2.5 104.69
3.5 104.69
4.5 104.61
5.5 105.09
12.00 0.5 1.04
4.55 1.5 1.16
2.18 2.5 1.61
1.46 3.5 2.55
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
12.00 0.5 1.04
4.60 1.5 1.20
2.25 2.5 1.66
1.51 3.5 2.60
1.20 4.5 4.70
1.07 5.5 8.60
Los Angeles Galaxy - FC Dallas
30-05-2024
04:30 CET
30/05/2024
04:30 CET
0.5 104.49
1.5 105.07
2.5 104.69
3.5 105.01
4.5 105.07
5.5 105.36
12.00 0.5 1.04
4.40 1.5 1.17
2.18 2.5 1.61
1.46 3.5 2.53
1.20 4.5 4.60
1.07 5.5 8.40
12.00 0.5 1.04
4.60 1.5 1.20
2.25 2.5 1.66
1.52 3.5 2.55
1.20 4.5 4.60
1.07 5.5 8.40
Seattle Sounders - Real Salt Lake
30-05-2024
04:30 CET
30/05/2024
04:30 CET
0.5 105.42
1.5 104.87
2.5 104.69
3.5 105.13
4.5 105.31
5.5 104.82
12.00 0.5 1.03
4.50 1.5 1.17
2.23 2.5 1.59
1.47 3.5 2.48
1.19 4.5 4.70
1.07 5.5 8.80
12.00 0.5 1.03
4.50 1.5 1.21
2.25 2.5 1.66
1.50 3.5 2.60
1.19 4.5 4.70
1.07 5.5 8.80
Los Angeles FC - Minnesota United
30-05-2024
04:45 CET
30/05/2024
04:45 CET
0.5 105.42
1.5 105.31
2.5 104.83
3.5 104.94
4.5 104.87
5.5 104.79
12.00 0.5 1.03
4.60 1.5 1.16
2.25 2.5 1.58
1.49 3.5 2.43
1.21 4.5 4.50
1.08 5.5 8.20
12.00 0.5 1.03
4.70 1.5 1.19
2.30 2.5 1.63
1.54 3.5 2.50
1.21 4.5 4.50
1.08 5.5 8.20
Vancouver Whitecaps - Colorado Rapids
02-06-2024
04:30 CET
02/06/2024
04:30 CET
0.5 0.00
1.5 0.00
2.5 0.00
3.5 0.00
4.5 0.00
- 0.5 -
- 1.5 -
- 2.5 -
- 3.5 -
- 4.5 -
- 0.5 -
- 1.5 -
- 2.5 -
- 3.5 -
- 4.5 -
Toronto FC - Nashville SC
20-06-2024
01:30 CET
20/06/2024
01:30 CET
0.5 0.00
1.5 0.00
2.5 0.00
3.5 0.00
4.5 0.00
- 0.5 -
- 1.5 -
- 2.5 -
- 3.5 -
- 4.5 -
- 0.5 -
- 1.5 -
- 2.5 -
- 3.5 -
- 4.5 -
San Jose Earthquakes - Portland Timbers
20-06-2024
04:30 CET
20/06/2024
04:30 CET
0.5 0.00
1.5 0.00
2.5 0.00
3.5 0.00
4.5 0.00
5.5 0.00
- 0.5 -
- 1.5 -
- 2.5 -
- 3.5 -
- 4.5 -
- 5.5 -
- 0.5 -
- 1.5 -
- 2.5 -
- 3.5 -
- 4.5 -
- 5.5 -